Dolarul internațional, numit și GEARY-KHAMIS Dolar, este o unitate monetară ipotetică care are aceeași putere de cumpărare pe care dolarul american o are în Statele Unite la un moment dat în timp. Această unitate arată cât de mult merită o unitate de monedă locală în interiorul granițelor țării. Conversiile la dolari internaționali sunt calculate utilizând „Paritatea puterii de cumpărare” (PPA). PPA este numărul de unități monetare locale necesare pentru a dobândi, în țara în cauză, aceeași cantitate de bunuri pe care în Statele Unite vor fi achiziționate cu un dolar american. Bunurile trebuie să fie egale sau cel puțin comparabile.
Dolarul internațional este utilizat în principal pentru a face comparații între diferite țări și în timp. De exemplu, comparația produsului brut intern pe cap de locuitor al mai multor țări realizate în dolari internaționali, în loc să se bazeze pur și simplu pe ratele de schimb, oferă o măsură mai valabilă pentru compararea standardelor de viață.
Dolarul internațional este calculat de către Banca Mondială. Sa născut în anii 1960 la Universitatea din Pennsylvania, ca parte a programului de comparare internațională „, comandat de Banca Mondială menționată mai sus (inițial propusă de Roy C. Geary în 1958 și dezvoltată de Salem Hanna Khamis între 1970 și 1972). Obiectivul a fost de a estima un venit pe cap de locuitor care a fost comparabil pe plan internațional. Datorită ratelor de schimb fixe sau flexibile, în plus față de mișcările internaționale de capital, nu este posibilă utilizarea cursurilor de schimb rezultate din piața valutară pentru aceste scopuri comparative.
Calculul dolarului internațional IT este complicată și rezultatul poate fi interpretat doar ca o aproximare a valorii reale. Cifrele exprimate în dolari internaționali nu pot fi convertite în moneda unei alte țări care utilizează cursurile de schimb ale pieței; În schimb, cifrele trebuie să fie convertite folosind ratele de schimb în conformitate cu PPA utilizat în studiu.15
țară | internațional dolar în USD | comparație cu minim Salariul | Comparație cu salariul mediu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Bermude | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||
– | Insulele Cayman | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Elveția | 1.15 | 3739.13 | 7212.24 | ||||||||||||||||||||||
2 | Norvegia | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Islanda | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Israel | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||
– | Insulele Turks și Caicos | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Statele Unite | 1 | 1256.00 | 5151.82 | Amé Rich North | 0.99 | ||||||||||||||||||||
7 | Noua Zeelandă | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Luxemburg | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Suedia | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Insulele Marshall | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vanuatu | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Japonia | 0.93 | 11.39 | 11 Puerto Rico | 0.91 | |||||||||||||||||||||
11 | Canada | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Bahamas | 0.90 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||
14 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||
15 | v id = „7d58c6f7a0” bandera de rein unno 0.87 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Austria | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |
|||||||||||||||||||||||||
17 | 0.83 .83 | 0.82 |
1855.15
|
4497.30 | ||||||||||||||||||||||
19 | Palans | < | |
|||||||||||||||||||||||
0.80 | Hong Kong | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | v id = „137149E” | Bandoe EuropaE Bandera Europa Bandera Europa | Italia | 0.75 | |||||||||||||||||||||
– | ANTIGUA Y BARBUDA | |||||||||||||||||||||||||
23 | Aruba | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
iv ID = „864 | 0.72 .72 | 0.72> | ● „y nive | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
25 | Santa Lucia | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||
26 | IV ID = „3PD3AF3E | 1500 | 39.76 PD> | |||||||||||||||||||||||
26 0.70 |
|
| Chipre | 0.68 | ||||||||||||||||||||||
28 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Qatar | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Belice | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||
– | iv id = „065 | |||||||||||||||||||||||||
– | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Singapur | 0.64 | 4506.25
5614.06 |
|||||||||||||||||||||||
Malta | 0 .64 | GRECIA | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
31 | Samoa | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||
31 | |
|||||||||||||||||||||||||
3 32 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Eslovenia
0,63 |
0.62 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Emirotos Á / TD> |
0.61 | Kuweit | 0.61 | ||||||||||||||||||||||
34 | Estonia | 0.61 | 539.59
1413.11 |
|||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Chile | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Congo | 0.59 | \ „p> | |||||||||||||||||||||||
37 | Eslovaquia | 0.57 | Brazilia | 0.57 | ||||||||||||||||||||||
37 | San Vicente Y Las Granadinas | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 Time-Lapse | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Oman | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
– | America Latina | Bandera Ecuador
Ecuador |
0,52 | 769.23 | 961.54 | 40 | Peru | 0.52 | 490.63 | |||||||||||||||||
v id = „87375ed | irk | v id = „2pdf50 | 0.52 | (948p9bffe29 „din Lituania
Lituania |
0.51 | 41 | Guatemala | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||||
Baréin | 0.50 | |
0.50 | Zimbabue | ||||||||||||||||||||||
Namibia | 0.49 | LIBYA | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
44 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||
44 | iv id = „85AAD859B” ● Hungía | |||||||||||||||||||||||||
0.48 |
295.21
|
1286.69 44 |
Guyana |
0.48 |
|
|
44 |
Cabo Verde |
0.48 |
|
| –
| |
0.47 |
|
|
46 |
|
|
|
|
|
<0. / TD> <0. / TD> |
|
|
|
|
|
| |
El Salvador | El Salvador | El Salvador | iv I. 0.46 |
46 | Turkmenistán | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||
48
| 0.43 | |||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Botswana | 0.43 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||
48 | 48
Iran |
0.43 | ||||||||||||||||||||||||
48 | |
Fiji | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
49 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||
49 | IV id = „5440PADA ecuatorial | |||||||||||||||||||||||||
Timor Oriental | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Hití | 0.42 | 0.42 | Liberia | 0,42 | |||||||||||||||||||||
– | Africa Subsahariana | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||
id> iv id = „237e28ccccccccccccccccccccccccccccccc | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||
50 | | 0.41 | TOGO | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
51 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||
51 | V ID = „371F268588 Bulgeia | |||||||||||||||||||||||||
51 | Tailandia
0,40 |
0.40 | Kenia | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
51 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
0.40> |
iv id = „A4FF8” |
0.40 | 0.39 | 52
Bolivia |
0.39 | ||||||||||||||||||||
Serbia | 0.39 | |
||||||||||||||||||||||||
53 | Muntenegru | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||
53 | V ID = „A9321F0708” Bankra Mozambique | |||||||||||||||||||||||||
54 | filipine | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Kosovo | 0.37 | 0,37 | |||||||||||||||||||||||
54 | Bangladés | 0.37 | 216.22 | |
0.37 | |||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Camboya | 0.36 | 0.36 |
|||||||||||||||||||||||
55 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||
55
Benin |
0.36 | |||||||||||||||||||||||||
55 | iv id = „12p49d9a69” bandora din Zambia | |||||||||||||||||||||||||
iv id = „3e5a13” bandont de ugant Uganda | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Burkina Faso | |||||||||||||||||||||||||
57 | Macedonia | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||
57 | V ID = „C340” | 0.34 .340 „Bandera Indoneziei | iv id = „851989ang | |||||||||||||||||||||||
57 | Mongolia | 0.34 | Gambia | 0.34 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
58 | Moldavia | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
58 |
|
| |
|
|
|
|
| ● „0.32 |
|
|
59 |
Vietnam | 0.32 | |
|||||||||||
60 | Mauritania | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||
– | ASIA DEL SUR | 0.30 | INDIA | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
61 | V ID = „A06F _ .30 | /p> | ||||||||||||||||||||||||
61 | madagascar | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Sierra Leona | 0.29 | |
|||||||||||||||||||||||
63 | 0.27 | 63 | niciodată | niciodată | ||||||||||||||||||||||
64 | Pakistan | 0.26 | 513.62 | 851.81 | ||||||||||||||||||||||
64 | Birmania | 0.26 | 65 | Egipto | 0.25 | |||||||||||||||||||||
65 |
| |
|
| 66> | 66> | Uzbekistán | 0.24 | ||||||||||||||||||
66 | V ID = „C0101C3E” /td> | 67 | Yemen | 0.21 |
DIV1F38 "> Bando de Sudán |
0.11 | n / td> n / a | pg> | n / a | n / a | n / a | n / a
n / a n / a |
– | MONACO
n / a n / a |
||||||||||||
– | Groenlandia
n / a N / A |
Cubh> | N / a
n / a n / a |
|||||||||||||||||||||||
– | Coreea del Norte
n / a n / a |
|||||||||||||||||||||||||
– | iv id = „7d9c6bed8” bando de isla a omului
isla om |
n / td> n / a | n / td> n / a | n / td > | n / a | n / a | n / a | n / a | n / td> | n / td | n / td> | n / a | n / a | n / td> | n / a | n / a | – | N / A A | N / A | bando de taxă Feoe Veve i0: bandoe de taxă i0: bandoe delas i0 „
n / a n / a n / a |
||||||
– | – | samoa american
n / a n / a | ||||||||||||||||||||||||
– |
n / a | |||||||||||||||||||||||||
– | Islas Vírs Víránicas
n / a N / A N / A |
|||||||||||||||||||||||||
– | ISLAS marianas
n / a |
|||||||||||||||||||||||||
– | Polinezie Francesa
n / a n / a |
|||||||||||||||||||||||||
– | |