O dólar internacional, também chamado Dólar Geary-Khamis, é uma unidade monetária hipotética que tem o mesmo poder de compra que o dólar americano tem nos Estados Unidos em um determinado momento no tempo. Esta unidade mostra o quanto uma unidade de uma moeda local vale a pena dentro das fronteiras do país. As conversões para dólares internacionais são calculadas usando a “Parity of Compacting Power” (PPA). O PPA é o número de unidades monetárias locais necessárias para adquirir, dentro do país em questão, a mesma quantidade de bens que nos Estados Unidos seriam comprados com um dólar americano. As mercadorias devem ser iguais ou pelo menos comparáveis.
O dólar internacional é usado principalmente para fazer comparações entre diferentes países e ao longo do tempo. Por exemplo, a comparação do produto bruto interno per capita de vários países fizeram em dólares internacionais, em vez de simplesmente com base nas taxas de câmbio, fornece uma medida mais válida para comparar os padrões de vida.
O dólar internacional é calculada pelo Banco Mundial. Ele nasceu na década de 1960 da Universidade da Pensilvânia como parte do “Programa de Comparação Internacional” (Programa de Comparação Internacional), comissionado pelo Banco Mundial do Regimento (inicialmente proposto por Roy C. Geary em 1958 e desenvolvido por Salem Hanna Khamis entre 1970 e 1972). O objetivo era estimar uma renda per capita que era comparável internacionalmente. Devido a apenas taxas de câmbio parcialmente fixas ou flexíveis, além de movimentos internacionais de capitais, não é possível utilizar as taxas de câmbio resultantes do mercado de moeda para esses fins comparativos.
O cálculo do dólar internacional, é complicado e o resultado só pode ser interpretado como uma aproximação do valor verdadeiro. Os números expressos em dólares internacionais não podem ser convertidos para a moeda de outro país usando taxas de câmbio do mercado; Em vez disso, os números devem ser convertidos usando as taxas de câmbio de acordo com o PPA usado no study.15
Pos. | Country | Dólar internacional em USD | comparação com mínimo salário | Comparação com salário médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Bermuda | 1,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Cayman Islands | 1,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suíça | 1,15 | 3.739,13 | 7.212,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Noruega | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Islândia | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Barbados | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Israel | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Austrália | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Ilhas Turcas e Caicos | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dinamarca | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Estados Unidos | 1 | 1.256,00 | 5.151,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Micronesia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | amé Norte rico | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nova Zelândia | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luxemburgo | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Finlândia | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Suécia | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ilhas Marshall | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanuatu | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | japão | 0.93 | 11.39 | 11 Puerto Rico | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.90 | 12 | Bahamas | 0,90 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | País Bajos | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | v id = “7d58c6f7a0” bandera de rénia 0,87 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | d | 0,83 ,83 | 0,82 |
1855.15
|
4497.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | palanizes | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv id = “94E6ac02eb” no marin
no marin ou |
0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hong Kong | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | v id = “137149e” | 0,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | italia | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | antigua y barbuda | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aruba | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv id = “864 | 0,72 ,72 | 0.72> | ● “y nieves | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | santa lucia | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | iv id = “3pd33aaf3e | 1500 | 39.76 pd> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 0,70 |
|
| 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Qatar | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Belicle | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | iv id = “065 mudo | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | singapur | 0,64 | 4506.25
5614.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malta | 0 .< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Grecia | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | samoa | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 32 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Eslovenia
0,63 |
0,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Emirotos á / TD> |
0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kuwait | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Estónia | China | 0,61 | 539,59
1.413,11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Costa Rica | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Chile | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Congo | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36
|
\ “p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Eslovaquia | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Brasil | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | San Vicente y las Granadinas | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
0,55 Time-lapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Oman | 0.54 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | América Latina | 0,52 | 769,23 | 961,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Peru | 0,52 | 490,63 | 698,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V ID = “87375ED | Irk | V ID = “2pdf50 Maldivas | 0,52 | (948p9bffe29 “da Lituania
Lituania |
0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Guatemala | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rd Congo | 0.51 | 36.04
n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baréin | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |
0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Zimbabue | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namíbia | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Líbia | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | iv id = “85AAD859B” ● Hungía | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,48 |
295,21
|
1.286,69 44 |
Guiana |
0,48 |
|
|
44 |
Cabo Verde |
0,48 |
|
|
–
| |
|
|
| 0,47 |
|
|
45 |
Santo Tomé y Príncipe |
0,47 |
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
El Salvador |
El Salvador
| El Salvador |
|
|
| iv I. |
0.46 |
|
46 |
Turkmenistán |
0,46 |
|
47 |
Polonia |
0,45 |
|
|
48
|
Chad 0.43 |
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
| |
|
48 |
Botswana
| 0,43 |
|
(FD2) ara Comoras Comoras 0,43 |
|
|
48
|
Irão 0,43 |
|
|
48 |
|
0,43 |
|
48 |
Fiji |
0,43 |
|
|
49 |
Jordania |
0,42 |
|
|
49 |
iv id = “5440pada de ecuatorial |
| |
|
0. 0,45 ,42 ,42 |
|
|
49 |
Timor Oriental |
0,42 |
|
|
49 |
Hiti |
0,42 |
|
|
(1E3ef90fCF "> Bandra de um litoral Costa Marfil 0,42 |
|
|
49 |
Liberia |
0,42 |
|
|
– |
África Subsahariana |
0,41 |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
(761CD64545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454544451A "> Bandera do Paraguai Paraguai 0,41 |
|
|
50
| | 0.41
|
50 |
Togo |
0,41 |
|
|
51 |
Rusia |
0.40 |
|
|
51 |
v id = “371f268588 bulges |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<0. / td> |
|
|
|
| iv id = “32BO da Romênia |
|
51 |
Tailandia
|
0,40 |
| (8F50ABFA7". Bando de TDs div> Tanzânia |
0,40 |
51 | Kenia | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Lesoto | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Sérvia | 0,39 | |
0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | V ID = “A9321F0708” Bankra de Moçambique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Filipinas | 0,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kosovo | 0,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Suriname | 0,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Banglades | 0,37 | 216,22 | 765,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Camboya | 0,36 | Mali Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Guiné | 0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55
Benin |
0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | iv id = “12p49D9A69” Bandora da Zâmbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | iv id = “3e5a13” bandont de ugant Uganda | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Burkina Faso | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Macedónia | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | V ID = “C340” | 0,34 ,340 “Bandera da Indonésia | iv id = “851989Ang
Mackay p> 0,34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mongólia | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Guiné-Bissau | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gâmbia | 0. | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Moldávia | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | v id = “20933cs |
|
|
|
|
|
|
| ● “0,32 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vietname | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Azerbaiyán | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | / p>
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | mauritânia | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | asia del sur | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | India | 0.30 | 151.77
1487.16 |
61 | v id = “a06f _ ,30 | < | d | / p> |
|||||||||||||||||||||||||||||||
61 | madagascar | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Sierra Leona | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ucrania | 0.27 | 63 | nunca | nunca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Paquistão | 0,26 | 513.62 | 851.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Birmania | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Egipto | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
| |
|
|
|
66> | uzbekistán | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | v id = “c0101c3e” /td> | 67 | yemen | 0,21 |
div1f38 "> bando de sudán |
0.11 |
e092f15 "dv> gibraltr |
n / td> | n / a | pg> | n / a | n / a | < | n / a | n / a
n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||
– |
n / a n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | groenlandia
n / a N / a |
cub cub> | N / a
n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Korea del Norte
n / a n / a n / a |
– | iv id = “7d9c6bed8” bando de isla do homem
isla do homem |
n / td> | n / a | n / td> | n / a | n / td > | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a td | n / td> | n / td | n / td> | n / a | n / a | n / td> | n / a | n / a | – | n / a a | ni / a | n / a | bando da taxa fee vive i0: bandoe de taxa i0: bandoe delas i0 “
n / a n / a n / a |
|||||||||||||
– | samoa americana
n / a n / a n / a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
n / a n / a |
– | Islas Vérgenes Británicas
n / a N / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | islas marianas
n / a |
n / a
n / a td | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Polesia Francesa
N / A n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |