opiniões de usuários e avaliações
Carregar
Score | GOCLEVER emblema 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Classificação de usuários | sem opiniões. Qual é a tua opinião? | sem opiniões. Qual é a tua opinião? |
Cellular Qualification.com Info | 7.7 / 10 | 6.5 / 10 |
social votos | Ajude a sua favorita e votar no! | |
Dimensões, design e materiais
carregamento
design | GOCLEVER emblema 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
dimensões |
alta: 147ancho: 74GROSOR: 8
|
alta: 151.7ancho: 77.2GROSOR: 8.1
|
160 gr | 175 gr | |
Informações de volume | 87 CC | 94,86 cc |
Cores | White | Dorado, Black |
dual sim | dual sim | dual sim opcional |
conectores externos | Jack 3,5 mm para fones de ouvido, micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm para fones de ouvido, micro USB 2.0 |
tela e sensores
Carregar
GOCLEVER emblema 530 | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Tamanho | 5,3 polegadas | 5,5 polegadas |
tipo de ecrã | IPS | Super AMOLED |
tela de toque | Multitáctile | Multitáctile |
Cores | 16 milhões de cores | 16 milhões de cores |
resolução | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
Pixel densidade | 277 PPI | 267 PPI |
SENSORES | acelerômetro, sensor de luz, sensor de proximidade | acelerômetro, sensor de luz, sensor de proximidade |
Outros recursos | 430 CD / M2 |
bateria e durações
Carregar
bateria | GOCLEVER emblema 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Digite | iões de lítio | de iões de lítio |
INFO CAPACIDADE | 2450 MAH | 3000 MAH |
Stude dURAÇÃO 2G | ||
duração espera 3G | ||
Duração em 2G Conversação | ||
duração na conversa 3G | ||
Mais durações | ||
Outros recursos | removível | removível |
Foto câmera
carregamento
Foto câmera | GOCLEVER emblema 530 | Samsung Galaxy J4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resolução | 13 Megapixel | 13 megapixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resolução (tamanho) | – | 4160 x 3120 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Camera | Abertura ƒ / 2.0, auto-tap, Detector Faces, Continuous Shot, foco automático, Foco touch, Estabilizador de imagem digital, GeoTicadette, HDR, Panorama, CMOS Sensor , Sony IMX135 Exmor RS | abertura ƒ / 1.9, Autodisparo, Detector de Barr, COTINO disperative, enfoque autoomco, um objeiquesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fotografia de imagens frontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
câmara Resolución frontal conteúdo>
2 megapixeles 5 megapixeles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rámara
MODO Equilibra
si p1 Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reproduzir Música | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característic cranno “ |
| –
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduzir Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio carchanterístiStiisstiStiigh FM> FM>
“ SHV ID =” 23b4f6e4f5p (D19A9847C1)
aplieciociociones s samsung galaxy ( "1e1247c9fb">
|
sancerizachento o miivached de Fotograres, Editor de Vídeo, Ota , Sink> “
| E-mail, Vistarizerí, Mesajería instane (im), MMS, push e-mail, SMS (Vista53d08 “”> Procesadar, Memorias, GPS Y Sismma Optiva
| Subperative s Samsung Galaxy J4 iv id = “1E1247C9S” V ID = “1E1247C9FB” Procesador MAL> Masculino-400 MP2, mediatink mt6582, quad-t720, quad-t720, quad-t720, quad-t720, quad-t720, quad-tg Quad ynos 7 7570
| memoria RAM
| 2 gb 2/3 gb almacenamieto Disponible
| 16 GB
|
característica negócio GPS | Sutom>
| OS Android 4.4.2 (OO) |
Bluetooth Edge, GPRS, USSE, USS, USS, USS, USS, USS, UPS, UPS, UPS, UPTS
• UMTS, gsm, lte – 2100, 850, 900
|