universidado “/ h3>
Ha giocato due stagioni con gli uragani dell’Università di Miami, in cui ha fatto una media di 3,6 punti e 1,3 rimbalzi per partita. Il 17 maggio 2016, Palmer è stato trasferito all’Università del Nebraska.
Nei cornhuskers, dopo l’anno vuoto che ho imposto dalla NCAA, ha giocato altre due stagioni, in cui ha una media di 18.5 punti, 4 , 3 rimbalzi, 3.0 assist e 1.2 palla ruba mediante riunione. Nel suo primo anno nel Nebraska è stato incluso dagli allenatori al miglior quintetto della Big Ten Conference, mentre la prossima stagione era nel terzo.
Statistiche
Anno | team | pj | pt | MPP | % TC | % 3P | % TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | MIAMI | 38 | 5 | 13.3 | .413 | .365 | .652 | .7 | .1 | .2 | 3.7 | ||
2015-16 | miami | 0 | 0 | 11.6 | .364 | .277 | .676 | .7 | .4 | .1 | 3.4 | ||
2016-17 | nebraska | redshirt |
|||||||||||
2017-18 | nebraska | 33 | 31.0 | .303 | .738 | 4.4 | 4.4 | . TD> | 3.0 | .5 | 17.2 | ||
2018-19 | nebraska | 36 | 36 | 36 | 35.2 | .369 | .313 | .762 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | .4 | 19.7 |
Totale | 141 | 74 | 22.6 | .398 | .315 | .742 | 2.7 | 1.8 | .7 | .3 | 10.9 |
Profediciditar
Dopo non essere scelto nella bozza NBA 2019, firmata con i Suns Phoenix per riprodurre le leghe estive della NBA. , in cui in quattro partite in media una media di 14,0 punti e 3,5 rimbalzi. Nel mese di agosto ha firmato un contratto per la preseason con i clippers di Los Angeles, ma finalmente è stato tagliato nel mese di ottobre e assegnato alla sua controllata a G League, i clippers di acqua calda. Nella sua prima partita ha segnato 40 punti contro il Nord Arizona Suns.