Recensioni e recensioni degli utenti
Carica
Punteggio | badge goclever 530 | samsung galaxy j4 |
---|---|---|
Valutazione degli utenti | senza opinioni. Qual è la tua opinione? | senza opinioni. Qual è la tua opinione? |
Cellulare Qualification.com Info | 7.7 / 10 | 6.5 / 10 |
Voti sociali | Aiuta il tuo preferito e votare per! | |
Dimensioni, design e materiali
Carica
Design | GOCLEVER BADGE 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Dimensioni |
ALTO: 147NANCHO: 74Grosore: 8
|
alta: 151.7ancho: 77.2Grosore: 8.1
|
Peso | 160 GR | 175 GR |
INFO VOLUME | 87 cc | 94.86 cc |
colori | bianco | dorado, nero |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM opzionale |
connettori esterni | Jack 3.5 mm per cuffie, micro USB 2.0 | Jack 2.5 mm per cuffie, micro USB 2.0 |
Schermo e sensori
Carica
GOCLEVER BADGE 530 | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Dimensione | 5.3 pollici | 5,5 pollici |
tipo di schermo | IPS | SUPER AMOLED |
Touch screen | Multitáclile | multitáctile |
Colori | 16 milioni di colori | 16 milioni di colori |
risoluzione | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel |
DENSITÀ PIXEL | 277 PPI | 267 PPI |
Sensori | Accelerometro, sensore luminoso, sensore di prossimità | Accelerometro, sensore luminoso, sensore di prossimità |
altre caratteristiche | 430 cd / M2 |
Batteria e Durazioni
Carica
Batteria | GOCLEVER BADGE 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Tipo | Litio ionico | ion litio |
capacità info | 2450 mAh | 3000 mAh |
Stude Durata 2G | ||
Durata in attesa 3G | ||
Durata nella conversazione 2G | ||
Durata nella conversazione 3G | ||
Più Durazioni | ||
altre funzionalità | rimovibile | rimovibile |
Fotocamera
Carica
Photo Fotocamera | GOCLEVER BADGE 530 | Samsung Galaxy J4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione | 13 MEGAPIXEL | 13 MEGAPIXEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione (Dimensione) | – | 4160 x 3120 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Telecamera | Apertura ƒ / 2.0, Auto-rubinetto, Facce del rilevatore, colpo continuo, messa a fuoco automatica, messa a fuoco touch, stabilizzatore di immagini digitali, geoticadette, hdr, panorama, sensore CMOS , Sony IMX135 Exmor Rs | Apertura ƒ / 1.9, Autodisparo, Rilevatore di Barr, Cotino Disperativo, Enfoque Autoomco, un objequeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fotografia di fotos frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
risolución fotocamera frontale
2 megapíxeles 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rámara
modo bilance
SI P1 SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
riproduce música | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARATTERIÍSTI CRANNO “ |
| –
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
riproduce video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carchanterístistiiisstistiigh radio FM> FM>
“ SHV ID =” 23B4F6E4F5P (D19A9847C1)
APPIECICIOCIONES S SAMSUNG GALAXY ("1E1247C9FB">
|
SANCERIZACHENTO IL MIITALIZZATORE DI FOTOGRORES, Editor di Vídeo, OTA , Lavandino> “
| e-mail, vistarizerí, mesajería instane (IM), MMS, push e-mail, SMS (Vista53d08″ “> Procesadar, memorie, GPS y sisma optiva
| Subperative s Samsung Galaxy J4 IV ID = “1E1247C9S” V ID = “1E1247C9FB” Procesador Mal> Mashe-400 MP2, Mediatink MT6582, Quad-T720, Quad-T720, Quad-T720, Quad-T720, Quad-T720, Quad-T720, Quad-TG QUAD YNOS 7 7570
| Memoria RAM
| 2 GB 2/3 GB Almacenamieto Disponible
| 16 GB
| |
Caratteristic Deal GPS | SUTOM>
| Android OS 4.4.2 (oo) |
” Bluetooth EDRO, GPRS, USSE, USS, USS, USS, USS, USS, UPS, UPS, UPS, UPS
• UMTS, GSM, LTE – 2100, 850, 900
|