O dólar internacional, tamén chamado Dólar de Geary-Khamis, é unha hipotética unidade monetaria que ten o mesmo poder adquisitivo que o dólar estadounidense ten nos Estados Unidos nun momento determinado. Esta unidade mostra o que unha unidade de moeda local vale dentro das fronteiras do país. As conversións a dólares internacionais calcúlanse utilizando a “paridade do poder adquisitivo” (PPA). O PPA é o número de unidades monetarias locais que son necesarias para adquirir, dentro do país en cuestión, a mesma cantidade de mercadorías que nos Estados Unidos serían adquiridos cun dólar estadounidense. Os produtos deben ser iguais ou polo menos comparables.
O dólar internacional úsase principalmente para facer comparacións entre diferentes países e co paso do tempo. Por exemplo, a comparación do produto bruto interno per cápita de varios países feitos en dólares internacionais, no canto de simplemente baseado en tipos de cambio, proporciona unha medida máis válida para comparar os estándares de vida.
O dólar internacional calcúlase polo Banco Mundial. Naceu na década de 1960 na Universidade de Pensilvania como parte do “Programa Internacional de Comparación” (Programa de Comparación Internacional), encargado polo mencionado Banco Mundial (inicialmente proposto por Roy C. Geary en 1958 e desenvolvido por Salem Hanna Khamis entre 1970 e 1972). O obxectivo era estimar unha renda per cápita que era comparable internacionalmente. Debido a tipos de cambio fixos ou parcialmente flexibles, ademais de movementos de capital internacionais, non é posible utilizar as taxas de cambio resultantes do mercado de cambio por estes fins comparativos.
O cálculo do dólar internacional é complicado e o resultado só pode ser interpretado como unha aproximación de verdadeiro valor. As cifras expresadas en dólares internacionais non se poden converter á moeda doutro país usando taxas de cambio de mercado; No seu canto, as cifras deben ser convertidas usando as taxas de cambio de acordo co PPA usado no estudo.15
pos. | país | Dólar internacional en USD | comparación co mínimo Salario | comparación co salario medio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | bermuda | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Illas Caimán | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suíza | 1.15 | 3739.13 | 7212.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NORUEGA | 1.13 | 3 | Islandia | 1.12 | 4 | Barbados | 1.11 | Israel | 1.03 | 5 | Australia | 1.03 | – | Turks and Caicos Islands | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Denmark | 1 | 6 | Estados Unidos | 1 | 1256.00 | 515.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Micronesia | 1 | – | Amé Rich North | 0.99 | 7 | Nova Celandia | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luxemburgo | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Finlandia | 0.95 | 8 | Suecia | 0,95 | 8 | Illas Marshall | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanuatu | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Xapón | 0.93 | 11.39 | 11 PUERTO RICO | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Canadá | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bahamas | 0.90 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | países bajos | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | V ID = “7D58C6F7A0” Bandera of Rein Unnin 0.87 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Austria | 0.85 | 16 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | alemania | 0.83 .83 | 0.82 |
1855.15
|
4497.30 |
19 | Palanos | < | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV id = “94e6ac02EB” no marin
no marin ou |
0.80 | 21 | Hong Kong | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | V ID = “137149E” | bandaepae europae bandera europa Bandera Europa |
23 | Italia | 0.75 | – | antigua y barbuda | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aruba | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV id = “864 | 0.72 .72 | 0.72> | ● “y nieves | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Santa Lucia | 0.72 | 26 | IV ID = “3PD33AAF3E | 1500 | 39.76 pd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 0.70 |
|
| chipre | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.67 | 29 | Qatar | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Belice | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | IV id = “065 mudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Macao | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Singapur | 0.64 | 4506.25
5614.06 |
31 |
Malta | 0 ..64 | 31 | Grecia | 0.64 | 31 | Samoa |
0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Eslovenia
0.63 |
0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | EMIROTOS Á / TD> |
0,61 | 34 | Kuwait | 0.61 | 34 | Estonia | China | 0.61 | 539.59
1413.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Costa Rica | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | chile | 0.60 | 36 | Congo | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36
|
\ “p> | 37 | Eslovaquia | 0.57 | 37 | Brazil | 0.57 | 37 | San Vicente y Las Granadinas | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
0.55 Time-lapse | Oman | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | – | América Latina | 0.52 | 769.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Peru | 0.52 | 490.63 | 698.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v id = “87375ed | irk | V ID = “2PDF50 MALDIVAS | 0.52 | (948p9bffe29 “de Lituania
Lituania |
0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Guatemala | 0.51 | 41 | Rd Congo | 0.51 | 36.04
N / A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baréin | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |
0.50 | 43 | zimbabue | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 0.49 | 43 | LIBYA | 0.49 | 44 | Brunei | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | IV id = “85AAD859B” ● Hungía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Panamá | 0.48 | 0.48 |
295.21
|
1286.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Guyana | 0.48 | 44 | Cabo Verde |
0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |
0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Santo Tomé y Príncipe | 0.47 | 46 | SUDÁFRICA | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | El Salvador | 0.46 | IV I. 0.46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Turkmenistán | 47 | Polonia | 0.45 | 48
chad |
0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIGER | 0.43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 4 | Botswana | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48
Irán |
0.43 |
4 |
Honduras | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | República Dominicana | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Argentina | 4 4 | Fiji | 0.43 | 49 | jordania | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | IV ID = “5440PADA DE ECUATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0.45 .42 .42 | 49 | Timor Oriental | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hití | 0.42 | 0.42 | 49 | Liberia | 0,42 | – | África subshariana | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | marruecos | 0.41 | |
609.66 | 739.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | paraguai | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | | 0.41 | 50 | Togo | 0.41 | 51 | rusia |
0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | v id = “371f268588 bulceia | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV id = “32bo de rumania | 51 | Tailandia
0.40 |
0.40 | 51 | kenia | 0.40 | 51 | Lesoto | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.39 | |
52 | Serbia | 0.39 | |
0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Montenegro | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | v id = “a9321f0708” bankra de mozambique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | filipinas | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | kosovo | 0.37 | 54 | Surinam | 0.37 | 54 | Bangladés | 0.37 | 216.22 | 765.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | Camboya | 0.36 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Guinea | 0.36 | 55
Benin |
0.36 | 55 | IV id = “12P49D9A69” Bandora de Zambia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | IV id = “3E5A13” Bandont of Ugant Uganda | 0.35 | 56 | BURKINA FASO | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Macedonia | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | V ID = “C340” | 0.34 .340 “Bandera de Indonesia | V id = “851989ang
MACKAY P> 0.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mongolia | 0.34 | 57 | Guinea Bissau | 0.34 |
57 |
Gambia | 0.34 | 0.33 | 58 | Moldavia | 0,33 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | V ID = “20933CS |
|
|
|
|
|
|
| ● “0.32 |
|
|
|
59 | Vietnam | 0.32 | 59 | Azerbaiyán | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | / p>
|
|
60 |
Mauritania |
0.31 |
|
|
– |
Asia del sur
|
| |
(C6A-461BE "> Bandera of georgia georgia 0.30 |
|
|
61 |
India |
0.30 |
151.77
|
1487.16 61 |
V ID = “A06F _ .30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| / p>
|
|
| 61 |
Madagascar |
0.30 |
|
|
| 62 |
SIERRA LEONA |
0.29 |
|
|
62
| |
|
|
63 |
ucrania |
0.27 |
|
|
| 63 |
nunca |
nunca
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Paquistán | 0.26 | 513.62 | 851.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Birmania | 0.26 | 65 | egipto | 0.25 | 65 |
| |
|
| afgistán |
66> | uzbekistán | 0.24 | 66 | V ID = “C0101C3E” /td> | 67 | iemen | 0.21 |
DIV1F38 "> BANDO de Sudán |
0.11 |
e092f15 "dv> gibraltr |
n / td> | n / a | pg> | n / a | n / a | n / a
n / a n / a n / a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | monaco
n / a n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | groenlandia
n / a N / A |
CUUB CUBH> | N / a
n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Corea do Norte
n / a n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | IV id = “7d9c6bed8” banda de illa de home
Isla of Man |
N / TD> | N / A | N / TD> | N / A | N / TD > | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / TD> | N / TD | N / TD> | N / A | N / A | N / TD> | N / A | N / A | – | n / a a | ni / a | n / a | bando de taxa feoe Vive I0: Bandee de taxa i0: bandae delas i0 “
n / a n / a n / a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Samoa americana
n / a n / a n / a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Islas Vírgenes Británicas
n / a N / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
n / a |
n / a
n / a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Polinesia Francesa
n / a n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |