Avis et évaluations des utilisateurs
Upload
score | Badge GOCLETVER 530 | Samsung Galaxy J4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note des utilisateurs | Sans opinions. Quel est ton opinion? | sans opinions. Quel est ton opinion? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification cellulaire.com info | 7.7 / 10 | 6.5 / 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vogo social | Aide votre favori et votre vote pour le! |
> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
conception | Badge goclever 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Dimensions |
HIGH: 147CHO: 74grosor: 8
|
haut: 151.7ancho: 77.2grosor: 8.1
|
Poids | 160 gr | 175 gr |
Info de volume | 87 cc | 94.86 cc |
blanc | dorado, noir | |
DUAL SIM | DUAL SIM | DUAL SIM en option |
Connecteurs externes | Jack 3.5 mm pour casque, micro USB 2.0 | Jack 3.5 mm pour écouteurs, micro USB 2.0 |
Écran et capteurs
Téléchargement
TD Écran> | Badge GOCLEVER 530 | SAMSUNG GALAXY J4 | |
---|---|---|---|
5,3 pouces | 5,5 pouces | ||
type d’écran | IPS | Super AMOLED | |
MULTITÁCTILE | MULTIÁCTILE | ||
COULEURS | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Résolution | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | |
Densité de pixels | 277 PPI | 267 PPI | |
Capteurs | accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité | accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité | |
Autres fonctionnalités | 430 CD / M2 |
batterie et durées
Téléchargement
batterie | goclever badge 530 > Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Ion lithium | lithium ionique | |
2450 MAH | 3000 MAH | |
STANDE Durée 2G | ||
Durée d’attente 3G | ||
Durée dans la conversation 2G | ||
Durée dans la conversation 3G | ||
Plus de durées | ||
amovible | amovible |
caméra photo
Télécharger
caméra photo | Badge de goclever 530 | Samsung Galaxy J4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 mégapixel | 13 mégapixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
résolution (taille) | – | 4160 x 3120 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra Caméra | Ouverture ƒ / 2.0, Tap Tap, Visages de détection, PLUS CONTINU, FOCUS AUTO, FOCUS DE TOUCHE, STABILISÉ DE L’IMAGE NUMÉRIQUE, GEOTICADEUNTE, HDR, PANORAMA, CAPTEUR CMOS , Sony IMX135 Exmor RS | Ouverture ƒ / 1.9, Autodisparo, Détecteur de Barr, disperative Cotino, enfoque autoomco, un objeiquesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
photographie de fotos frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caméra Resolución frontal
2 megapíxeles 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduire Música | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characterísti cranno « |
| –
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduire Vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carchanterístiStiisstiStiigh Radio FM> FM>
« SHV ID = » 23b4f6e4f5p (D19A9847C1)
aplieciociociones samsung galaxy s ( "1e1247c9fb">
|
sancerizachento la miivached de Fotograres, rédacteur en chef de ViDeO, Ota , évier> «
| E – mail, Vistarizerí, Mesajería instane (im), MMS, push Email, SMS (VISTA Conveción) d id = « E4F38D08DE » divrt. "> Procesadar, Memorias, GPS Y Sismma Optiva
| Subperative s Samsung Galaxy J4 iv id = « 1E1247C9S » V ID = « 1E1247C9FB » Procesador MAL> MALE-400 MP2, MediaTink MT6582, Quad-T720, T720-Quad, Quad-T720, T720-Quad, Quad T720, quad-t720, quad-tg Quad Ynos 7 7570
| Memoria RAM
| 2 Go 2/3 gb GPS
|
Características del GPS
| A-GPS A-GPS, Beidou, GLONASS Sistema operativo
| applications 4.4.2 (KitKat) applications OS, v8.0 (Oreo) Bluetooth Edge, GPRS, USSE, USS, USS, USS, USS, USS, UPS, UPS, UPS, SIPE
• umts, gsm, lte – 2100, 850, 900
|
16 Go
16/32 GB