El dòlar internacional, també anomenat dòlar Geary-Khamis, és una unitat monetària hipotètica que té el mateix poder adquisitiu que el dòlar nord-americà té als Estats Units en un moment donat en el temps . Aquesta unitat mostra quant val una unitat d’una moneda local dins de les fronteres de país. Les conversions a dòlars internacionals es calculen utilitzant la “paritat de poder adquisitiu” (PPA). La PPA és la quantitat d’unitats monetàries locals que es necessiten per adquirir, dins el país en qüestió, la mateixa quantitat de béns que als Estats Units es comprarien amb un dòlar nord-americà. Els béns han de ser iguals o al menys comparables.
El dòlar internacional s’usa principalment per a fer comparacions tant entre diferents països com al llarg de el temps. Per exemple, la comparació del producte interior brut per càpita de diversos països feta en dòlars internacionals, en comptes de basant-se simplement en els tipus de canvi, proveeix d’una mesura amb més validesa per comparar estàndards de vida.
el dòlar internacional és calculat pel Banc Mundial. Va néixer en els anys 1960 a la Universitat de Pennsilvània com a part del “Programa Internacional de Comparació” (International Comparison Program), encarregat pel susdit Banc Mundial (inicialment va ser proposat per Roy C. Geary en 1958 i desenvolupat per Salem Hanna Khamis entre 1970 i 1972). L’objectiu era estimar un ingrés per càpita que fos comparable internacionalment. A causa de tipus de canvi fixos o només parcialment flexibles, a més dels moviments internacionals de capital, no és possible utilitzar els tipus de canvi que resulten de l’mercat de divises per a aquests fins comparatius.
El càlcul de el dòlar internacional és complicat i el resultat només pot interpretar-se com una aproximació de la valor veritable. Les xifres expressades en dòlars internacionals no poden ser convertides a la moneda d’un altre país utilitzant tipus de canvi de mercat; en comptes d’això les xifres han de ser convertides utilitzant els tipus de canvi d’acord a la PPA usats en el estudio.15
Pos. | País | Dòlar internacional en USD | comparació amb salari mínim | Comparació amb salari mitjà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Bermudes | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Illes Caiman | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suïssa | 1.15 | 3739.13 | 7212.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Noruega | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Islàndia | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Barbados | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Israel | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Austràlia | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Illes Turks i Caicos | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dinamarca | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Estats Units | 1 | 1256.00 | 5151.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Micronèsia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Vaig estimar rica de el Nord | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nova Zelanda | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luxemburg | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Finlàndia | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Suècia | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Illes Marshall | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanuatu | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Japó | 0.93 | 11.39 | 11 Bandera de Puerto Rico
Puerto Rico |
0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Canadà | 0,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bahames | 0.90 | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | países bajos | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | v id = “7d58c6f7a0” bandera de reinnon ino 0,87 | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Àustria | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | alemanyia | 0,83 ,83 | 0,82 |
1855.15
|
4497.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | palans |
| |
|
|
|
|
|
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||
iv id = “94e6ac02eb” al marín
al marin o |
0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hong Kong | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | v id = “137149e” | bandee europae bandera Europa Bandera Europa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Italia | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Antigua i Barbuda | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aruba | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id> |
0,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv id = “864 | 0,72 ,72 | 0.72> | ● “y naus | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Santa Lucia | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | iv id = “3pd33aaf3e | 1500 | 39.76 pd> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 0,70 |
|
| Chipre | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Qatar | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Belice | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | iv id = “065 mudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | macau | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Singapur | 0,64 | 4506.25
5614.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maltès | 0 .64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Grècia | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Samoa | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 32 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Eslovènia
0,63 |
0,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Emirotos á / tD> |
0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kuwait | 0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Estònia | xinesa | 0,61 | 539,59
1.413,11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Costa Rica | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Xile | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Congo | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36
|
\ “p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Eslovàquia | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Brasil | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Sant Vicente i Las Granadinas | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
0,55 lapse de temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Oman | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Amèrica Llatina | Bandera de Ecuador
Equador |
0.52 | 769,23 | 961,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Perú | 0,52 | 490,63 | 698,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V ID = “87375ED | Irk | V ID = “2pdf50 Maldives | 0,52 | (948p9bffe29 “de Lituània
Lituània |
0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Guatemala | 0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | RD Congo | 0,51 | 36.04
n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baréin | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |
0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Zimbabwe | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namíbia | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Líbia | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Brunei |
0,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | iv id = “85aad859b” ● Hungía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.48 |
295.21
|
1286.69 44 |
Guyana |
0,48 |
|
|
44 |
Cabo verde |
0,48 |
|
|
–
| |
|
|
| 0,47 |
|
|
45 |
Santo Tomé i Príncipe |
0.47 |
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
El Salvador |
El Salvador
| El Salvador |
|
|
| iv I. |
0,46 |
|
46 |
Turkmenistán |
0,46 |
|
47 |
Polonia |
0,45 |
|
|
48
|
Txad 0.43 |
|
| 48 |
|
|
|
|
| |
|
48 |
Botswana
| 0.43 |
|
(fd2) comoras Comoras 0,43 |
|
|
48
|
Iran 0,43 |
|
|
48 |
|
0,43 |
|
48 |
fiji |
0,43 |
|
|
49 |
Jordània |
0,42 |
|
|
49 |
iv id = “5440Pada de Equatorial |
| |
|
0.45 ,42 ,42 |
|
|
49 |
Timor oriental |
0.42 |
|
|
49 |
hití |
0,42 |
|
|
(1e3ef90fcf "> bandra d’una costa Costa Marfil 0,42 |
|
|
49 |
liberia |
0,42 |
|
|
– |
Àfrica subsahariana |
0,41 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
0,41 |
50 | | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Togo | 0,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rússia | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | v id = “371f268588 Bulgeia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv id = “32BO de Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | shatandia
0,40 |
0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | kenia | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Lesoto | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Sèrbia | 0,39 | |
0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Montenegro | 0,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | v id = “A9321F0708” Bankra de Moçambic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | filipinas | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | kosovo | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Surinam | 0,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | bangladés | 0.37 | 216.22 | 765.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Camboya | 0.36 | Malí Malí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Guinea | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55
Benín |
0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | iv id = “12p49d9a69” bandora de Zàmbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | iv id = “3e5a13” bandont de ugant Uganda | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Burkina Faso | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Macedònia | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | v id = “c340” | 0.34 .340 “bandera d’Indonèsia | iv id = “851989ang
mackay p> 0,34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mongòlia | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Guinea bissau | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gàmbia | 0.34 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Moldàvia | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | V ID = “20933Cs |
|
|
|
|
|
|
| ● “0.32 |
|
|
59 |
Vietnam |
0,32 |
|
|
59 |
Azerbaidjan |
0,32 |
|
|
59 |
|
|
| | / p>
|
|
60 |
Mauritània |
0,31 |
|
|
– |
Àsia de Sud
|
| |
(C6A-461be "> bandera de Geòrgia Geòrgia 0,30 |
|
|
61 |
Índia |
0.30 |
151.77
|
1487.16 61 |
V ID = “A06f _ ,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| / p>
|
|
61 |
Madagascar |
0,30 |
|
|
62 |
Sierra Leona |
0.29 |
|
|
62
| |
|
| 63 |
Ucraïna |
0,27 |
|
|
| 63 |
Mai |
Mai
|
|
|
64 |
Pakistan |
0,26 |
513,62 |
851,81 |
64 |
Birmània |
0,26 |
|
|
65 |
Egipte |
0,25 |
|
|
65 |
|
| |
|
| |
Afgistán
|
|
|
| 66>
| Uzbekistan |
0,24 |
|
|
66 |
V ID = “C0101C3E” /td>
| |
| |
67 |
Iemen |
0,21
|
| |
|
0.11 |
e092f15 "dv> gibraltr |
n / td> | n / a | bandera de Guam | n / a | n / a | n / A | N / A
n / a n / a |
– | Mònaco
n / a n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Groenlandia
n / a N / a |
cuub cubh> | N / a
n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Corea del Nord
n / a n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | iv id = “7d9c6bed8” bando d’isla de l’home
Isla de l’home |
n / td> | n / a | n / td> | n / a | n / td > | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / td> | n / td | n / td> | n / a | n / a | n / td> | n / a | n / a | – | n / a a | ni / a | n / a | >> bando de la tarifa Feoe Veive i0: bande de taxa i0: bandee delas i0 “
n / a n / a n / a |
|||||||||||||||
– | Samoa Americana
n / a n / a n / a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | islas vírgenes britàniques
n / a N / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Islas marianas
n / a |
n / a
n / a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Polinesia Francesa
n / a n / a n / a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |