Opinions i puntuacions dels usuaris
Puja
Puntuació | GOCLEVER Insígnia 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Puntuació usuaris | Sense opinions. Quina és la teva opinió? | Sense opinions. Quina és la teva opinió? |
Qualificació Celulares.com info | 7.7 / 10 de | 6.5 / 10 de |
Vots socials | Ajuda al teu favorit i Vota pel! | |
Dimensions, disseny i materials
Puja
Disseny | GOCLEVER Insígnia 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Dimensions |
Alt: 147Ancho: 74Grosor: 8
|
Alt: 151.7Ancho: 77.2Grosor: 8.1
|
Pes | 160 Gr | 175 Gr |
Volum info | 87 cc | 94.86 cc |
Colors | Blanc | Daurat, Negre |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM opcional |
Connectors externs | Jack 3,5 mm per auriculars, Micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm per auriculars, Micro USB 2.0 |
Pantalla i sensors
Puja
Pantalla | GOCLEVER Insígnia 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Mida | 5.3 Polzades | 5.5 Polzades |
Tipus de pantalla | IPS | Super AMOLED |
Pantalla tàctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colors | 16 milions Colors | 16 milions Colors |
Resolució | 720 x 1280 Píxels | 720 x 1280 Pixels |
Densitat de píxels | 277 ppi | 267 ppi |
Sensors | Acceleròmetre, Sensor de llum, Sensor de proximitat | Acceleròmetre, Sensor de llum, Sensor de proximitat |
Altres característiques | 430 cd / m2 | – |
bateria i durades
Puja
bateria | GOCLEVER Insígnia 530 | Samsung Galaxy J4 |
---|---|---|
Tipus | Ion Liti | Ion Liti |
Capacitat info | 2450 mAh | 3000 mAh |
Durada en espera 2G | ||
Durada en espera 3G | ||
Durada en conversa 2G | ||
Durada en conversa 3G | ||
Més durades | ||
Altres característiques | Extraïble | Extraïble |
Càmera
Puja
Càmera | GOCLEVER Insígnia 530 | Samsung Galaxy J4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolució | 13 megapíxels | 13 megapíxels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolució (mida) | – | 4160 x 3120 Píxels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característiques càmera | Obertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Detector cares, Tret continu, Enfocament automàtic, Enfocament tàctil, Estabilitzador d’imatge digital, Geoetiquetatge, HDR, Panorama, sensor CMOS, Sony IMX135 Exmor RS | Obertura de ƒ / 1.9, Autodisparo, detector de Barr, Disperatiu Cotino, Enfoque Autoomco, un objeiquesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografia de fotos frontals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càmera de resolució frontal
2 megapíxeles 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rámara
modo equilibris
si p1 si
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducció música | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característics cranno “ | –
– |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduir vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ràdio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carchanquerísticsstistiigh ràdio fm> fm>
“ shv id =” 23b4f6e4f5 ”
Abriciociociones s samsung galaxy ("1e1247c9fb">
|
sanerizachento el Miivached de Fotograres, editor de Vídeo, OTA , Lavabo> “
| Email, Vistarizerí, Mesajería Instane (IM), MMS, Email Push, SMS (Vista Converión) d id =” e4f38d08de “ divrt. "> Procesadar, memòries, gps i sismma optiva
| subperatiu procesador Mal> Male-400 mp2, mediatink mt6582, quad-T720, quad-T720, quad-T720, quad-T720, quad T720, Quad-T720, Quad-Tg Quad Ynos 7 7570
| memòria RAM
| 2 gb 2/3 GB Almacenamieto Disponible
| 16 GB
|
característic acord GPS | sutom>
| android os 4.4.2 (oo) |
bluetooth Edge, GPRS, USSE, USS, USS, USS, USS, USS, UPS, UPS, UPS, POPTS
• umts, GSM, LTE – 2100, 850 , 900
|